I COMUNI SOCI DI CBL SpA: numero azioni e percentuale di partecipazione

SERVIZI IN CBL   COMUNE SOCIO VALORE NOMINALE AZIONE € : VALORE AZIONI % INDIRIZZO COMUNE  
  60,00    
A+F+D 1 BREME 3.045 182.700,00 3,0442% Via Abbazia S.Pietro, 17 – 27020 Breme (PV)
A+F+D+GAS 2 FERRERA 10.241 614.460,00 10,2382% P.zza Bartellini, 18. – 27032 Ferrera Erb. (PV)
GAS 3 FRASCAROLO 3.565 213.900,00 3,5640% P.zza Grande, 1 – 27030 Frascarolo (PV)
D+GAS 4 LOMELLO 12.097 725.820,00 12,0937% P.zza Castello, 1 – 27034 Lomello (PV)
A+F+D+GAS 5 MEDE 30.008 1.800.480,00 29,9999% P.zza Repubblica, 1 – 27035 Mede (PV)
A+F+D 6 MEZZANA 45 2.700,00 0,0450% Via Roma – 27030 Mezzana B. (PV)
A+F+D 7 OLEVANO 2.149 128.940,00 2,1484% P.zza Libertà, 5 – 27020 Olevano (PV)
A+F+GAS 8 OTTOBIANO 3.254 195.240,00 3,2531% P.zza Italia, 30 – 27030 Ottobiano (PV)
A+F+D+GAS 9 S. GIORGIO L. 3.905 234.300,00 3,9039% P.zza Corti, 12 – 27020 S. Giorgio (PV)
A+F+D 10 SANNAZZARO 5.846 350.760,00 5,8444% Via Cavour n. 18 – 27039 Sannazzaro de B.(PV)
A+F+D 11 SARTIRANA 9.639 578.340,00 9,6364% P.zza XXVI Aprile, 5 – 27020 Sartirana (PV)
A+F+D 12 SCALDASOLE 576 34.560,00 0,5758% Via XI Febbraio, 7 – 27020 Scaldasole (PV)
A+F+D 13 SEMIANA 906 54.360,00 0,9058% Via V. Veneto, 20 – 27020 Semiana (PV)
D+GAS 14 TORRE B. 3.197 191.820,00 3,1961% Via Frascarolo, 4 – 27030 Torreberetti (PV)
A+F+D 15 VALLE 11.527 691.620,00 11,5239% P.zza Municipio, 2 – 27020 Valle Lom. (PV)
A+F+D 16 GAMBARANA 3 180,00 0,0030% Via Marchese A. Corti, 2 – 27030 Gambarana (PV)
A+F+D 17 SUARDI 3 180,00 0,0030% Via G. Marconi, 9 – 27030 Suardi (PV)
NESSUNO 18 VILLA B. 3 180,00 0,0030% Via Roma, 3 – 27035 Villa Biscossi (PV)
A+F 19 VALEGGIO 3 180,00 0,0030% Via Vittorio Veneto, 12 – 27020 Valeggio (PV)
A+F+D 20 ZEME 3 180,00 0,0030% Via G. Matteotti, 1 – 27030 Zeme (PV)
NESSUNO 21 CERGNAGO 3 180,00 0,0030% Via Roma 7 – 27020 CERGNAGO (PV)
A+F+D 22 PIEVE ALBIGNOLA 3 180,00 0,0030% Via Stazione – 27030 PIEVE ALBIGNOLA (PV)
A+F+D 23 ZINASCO 3 180,00 0,0030% Piazza Vittoria n. 11 – 27030 ZINASCO (PV)
NESSUNO 24 SOMMO 3 180,00 0,0030% Via Roma 84 – 27048 SOMMO (PV)
    TOTALE 100.027 6.001.620,00 100,0000%    

 DAL 28-12-2011 CON ATTO NOTAIO GIANLUCA CATALANO REP. 67189 RACCOLTA 16677

IL COMUNE DI MEDE HA VENDUTO 5.688 AZIONI AL COMUNE DI FERRERA